Duración | 4 años |
Horario | mañana o tarde |
Prácticas | obligatorias |
Créditos | 240 ECTS |
Dirección | Marta Valentín, PhD |
Preinscripción | abierta para el curso 2022-23 |
Modalidad | Presencial |
1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
Básica | 40 | 24 | 64 | ||
Obligatoria | 20 | 36 | 40 | 22 | 118 |
Optativa | 8 | 8 | |||
Prácticas | 20 | 20 | 40 | ||
Trabajo de fin de Grado | 10 | 10 | |||
Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Asignatura | Módulo | Tipo académico | Creditos |
---|---|---|---|
Semestre: Primero | |||
Física 1 | Básica | 3.00 | |
Anatomofisiología 1 | MFESFUC | Básica | 6.00 |
Biología | MFESFUC | Básica | 6.00 |
Fisioterapia básica 1 | MFFIV | Obligatoria | 6.00 |
Informática | MFINSTRU | Básica | 6.00 |
Semestre: Segundo | |||
Física 2 | Básica | 7.00 | |
Anatomofisiología 2 | MFESFUC | Básica | 6.00 |
Fisioterapia básica 2 | MFFIV | Obligatoria | 8.00 |
Psicología | MFPSICS | Básica | 6.00 |
Anual | |||
Seminario interdisciplinario 1 | MFSEMI | Obligatoria | 6.00 |
Asignatura | Módulo | Tipo académico | Creditos |
---|---|---|---|
Semestre: Tercero | |||
Afecciones medicoquirúrgicas 1 | MFCIME | Obligatoria | 5.00 |
Inglés 1 | MFINSTRU | Básica | 6.00 |
Estadística | MFINSTRU | Básica | 6.00 |
Fisioterapia aplicada | MFPROME | Obligatoria | 6.00 |
Seminario profesionalizador 1 | MFPROME | Obligatoria | 7.00 |
Semestre: Cuarto | |||
Afecciones medicoquirúrgicas 2 | MFCIME | Obligatoria | 5.00 |
Farmacología | MFFARMA | Obligatoria | 6.00 |
Seminario profesionalizador 2 | MFPROME | Obligatoria | 7.00 |
Antropología | MFPSICS | Básica | 6.00 |
Comunicación | MFPSICS | Básica | 6.00 |
Asignatura | Módulo | Tipo académico | Creditos |
---|---|---|---|
Semestre: Quinto | |||
Afecciones medicoquirúrgicas 3 | MFCIME | Obligatoria | 5.00 |
Semiología | MFCIME | Obligatoria | 6.00 |
Bioética | MFESPUL | Obligatoria | 4.00 |
Prácticas externas 1 | MFPRACT | Prácticas | 4.00 |
Prácticas externas 2 | MFPRACT | Prácticas | 4.00 |
Seminario profesionalizador 3 | MFPROME | Obligatoria | 7.00 |
Semestre: Sexto | |||
Afecciones medicoquirúrgicas 4 | MFCIME | Obligatoria | 5.00 |
English in health sciences | MFFIV | Obligatoria | 6.00 |
Prácticas externas 3 | MFPRACT | Prácticas | 6.00 |
Prácticas externas 4 | MFPRACT | Prácticas | 6.00 |
Seminario profesionalizador 4 | MFPROME | Obligatoria | 7.00 |
Asignatura | Módulo | Tipo académico | Creditos |
---|---|---|---|
Semestre: Septimo | |||
Legislación | MFESPUL | Obligatoria | 3.00 |
Salud pública | MFESPUL | Obligatoria | 3.00 |
Prácticas externas 5 | MFPRACT | Prácticas | 4.00 |
Prácticas externas 6 | MFPRACT | Prácticas | 4.00 |
Fisioterapia del ciclo vital 1 | MFPROME | Obligatoria | 5.00 |
Fisioterapia del ciclo vital 2 | MFPROME | Obligatoria | 5.00 |
Seminario interdisciplinario 2 | MFSEMI | Obligatoria | 6.00 |
Semestre: Octavo | |||
Physical activity and health | MFOPTA | Optativa | 4.00 |
Actualización en técnicas de fisioterapia | MFOPTA | Optativa | 4.00 |
Basic nutrition for physiotherapists | MFOPTA | Optativa | 4.00 |
Terapias complementarias | MFOPTA | Optativa | 4.00 |
Prácticas externas 7 | MFPRACT | Prácticas | 6.00 |
Prácticas externas 8 | MFPRACT | Prácticas | 6.00 |
Trabajo de fin de grado | MFTRAFI | Trabajo de fin de Grado | 10.00 |
Hemos recibido correctamente tus datos, pronto nos pondremos en contacto contigo.
¿Quieres visitar alguna de nuestras Facultades? ¿Quieres concertar un meeting virtual con nuestro equipo?