Duración | 4 años |
Prácticas | obligatorias |
Créditos | 240 ECTS |
Preinscripción | abierta |
1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
Básica | 36 | 24 | 60 | ||
Obligatoria | 13 | 25 | 40 | 6 | 84 |
Optativa | 3 | 3 | 6 | ||
Prácticas | 11 | 11 | 17 | 41 | 80 |
Trabajo de fin de Grado | 10 | 10 | |||
Total | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Asignatura | Tipo académico | Creditos | |
---|---|---|---|
Semestre: Primero | |||
Anatomofisiología 1 | Básica | 6.00 | |
Biología | Básica | 6.00 | |
Búsqueda documental y comunicación científica | Básica | 6.00 | |
Fundamentos de enfermería | Obligatoria | 5.00 | |
Simulaciones clínicas 1 | Obligatoria | 3.00 | |
Semestre: Segundo | |||
Anatomofisiología 2 | Básica | 6.00 | |
Ciencias psicosociales | Básica | 6.00 | |
Enfermería comunitaria 1 | Obligatoria | 5.00 | |
Anual | |||
Seminario en ciencias de la salud | Básica | 6.00 | |
Prácticas clínicas 1 | Prácticas | 11.00 |
Asignatura | Tipo académico | Creditos | |
---|---|---|---|
Semestre: Tercero | |||
Enfermería clínica 1 | Obligatoria | 4.00 | |
Fisiopatología | Básica | 6.00 | |
English in Health Sciences | Básica | 6.00 | |
Seminario clínico | Obligatoria | 3.00 | |
Farmacología clínica | Obligatoria | 6.00 | |
Semestre: Cuarto | |||
Enfermería clínica 2 | Obligatoria | 5.00 | |
Bioestadística | Básica | 6.00 | |
Antropología | Básica | 6.00 | |
Prácticas clínicas 2 | Prácticas | 11.00 | |
Anual | |||
Simulaciones clínicas 2 | Obligatoria | 7.00 |
Asignatura | Tipo académico | Creditos | |
---|---|---|---|
Semestre: Quinto | |||
Enfermería comunitaria 2 | Obligatoria | 4.00 | |
Seminario profesionalizador 1 | Obligatoria | 3.00 | |
Nutrición | Obligatoria | 3.00 | |
Enfermería del ciclo vital 1 | Obligatoria | 5.00 | |
Enfermería del ciclo vital 2 | Obligatoria | 3.00 | |
Educación para la salud y comunicación terapéutica | Obligatoria | 3.00 | |
Semestre: Sexto | |||
Bioética y legislación | Obligatoria | 5.00 | |
Enfermería en salud mental | Obligatoria | 3.00 | |
Enfermería y multiculturalidad | Optativa | 3.00 | |
Cuidados paliativos | Optativa | 3.00 | |
Innovation and Health Sciences | Optativa | 3.00 | |
Diet and Nutrition in Sports Nursing | Optativa | 3.00 | |
Enfermería clínica 3 | Obligatoria | 4.00 | |
Metodología de la investigación | Obligatoria | 3.00 | |
Anual | |||
Simulaciones clínicas 3 | Obligatoria | 4.00 | |
Prácticas clínicas 3 | Prácticas | 17.00 |
Asignatura | Tipo académico | Creditos | |
---|---|---|---|
Semestre: Septimo | |||
Liderazgo en Enfermería | Obligatoria | 3.00 | |
Seminario profesionalizador 2 | Obligatoria | 3.00 | |
e-Health | Optativa | 3.00 | |
Terapias complementarias | Optativa | 3.00 | |
Simulación clínica avanzada | Optativa | 3.00 | |
Diagnóstico y atención a las personas con disfagia | Optativa | 3.00 | |
Pràctiques clíniques 4 | Prácticas | 13.00 | |
Semestre: Octavo | |||
Prácticas clínicas 5 | Prácticas | 13.00 | |
Anual | |||
Prácticas clínicas 6 | Prácticas | 15.00 | |
Trabajo final de grado | Trabajo de fin de Grado | 10.00 |
Hemos recibido correctamente tus datos, pronto nos pondremos en contacto contigo.
¿Quieres visitar alguna de nuestras Facultades? ¿Quieres concertar un meeting virtual con nuestro equipo?