Reconeixement de crèdits de cicle formatiu de grau superior a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting i publicitat | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Estratègic i Operacional | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 39 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Estratègic i Operacional | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 39 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Estratègic i Operacional | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Estratègic i Operacional | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 39 | ||||
| Il·luminació, captació i tractament d'imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Producció Audiovisual | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Gestió de Continguts Digitals | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Realització Televisiva | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 12 |
Grau en Comunicació Audiovisual
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Il·luminació, captació i tractament d'imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Seminari IV | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Direcció de Fotografia | Optativa | 3 ECTS | 5 | |
| Edició i Postproducció Audiovisuals | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 23 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Seminari IV | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Producció Audiovisual | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Gestió de Continguts Digitals | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 24 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Seminari IV | Obligatòria | 8 ECTS | 4 | |
| Direcció Cinematogràfica | Obligatòria | 4 ECTS | 5 | |
| Direcció de Fotografia | Optativa | 3 ECTS | 5 | |
| Realització Televisiva | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Edició i Postproducció Audiovisual | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 30 | ||||
| Màrqueting i publicitat. | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 |
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting i publicitat | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 10 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Il·luminació, captació i tractament d'imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Producció Audiovisual | Obligatòria | 4 ECTS | 5 | |
| Gestió de Continguts Digitals | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Realització Televisiva | Optativa | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 12 |
Grau en Relacions Internacionals
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Comerç Internacional | Fonaments de l'economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Economia política mundial | Bàsica | 6 ECTS | 4 | |
| Comerç i Finances | Bàsica | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting | Bàsica | 3 ECTS | 6 | |
| Negocis Internacionals | Bàsica | 3 ECTS | 6 | |
| Negociació i lideratge | Bàsica | 3 ECTS | 7 | |
| Gestió de Projectes i Licitacions Internacionals | Bàsica | 3 ECTS | 7 | |
| Integració Econòmica Regional i Economia de la UE | Bàsica | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 30 | ||||
| Màrqueting i publicitat | Fonaments de l'economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Comerç i Finances Internacionals | Bàsica | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting | Bàsica | 3 ECTS | 6 | |
| Relacions Internacionals i Big Data | Bàsica | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 15 | ||||
| Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic | Fonaments de l'economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Comerç i Finances Internacionals | Bàsica | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting | Bàsica | 3 ECTS | 6 | |
| Relacions Internacionals i Big Data | Bàsica | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 15 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Fonaments de l'economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Màrqueting | Bàsica | 3 ECTS | 6 | |
| Relacions Internacionals i Big Data | Bàsica | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 12 |
Grau en Global Communication Management
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Comerç Internacional | Fonaments d’Història | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Introducció a la Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 | |
| Introducció al Dret | Bàsica | 6 ECTS | 2 | |
| Economia Política Internacional | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Comerç Internacional | Obligatòria | 6 ECTS | 4 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 30 | ||||
| Màrqueting i publicitat | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 |
Grau en Comunicació Digital
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting i publicitat. | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 10 | ||||
| Il·luminació, captació i tractament de la imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 |