Reconeixement de crèdits de cicle formatiu de grau superior a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
RECONEIXEMENTS D’ESTUDIS DE CFGS - CURS 25-26
GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING
Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (39 ECTS)
- Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu 3 ECTS - SEM3
- Introducció a l’Economia 3 ECTS - SEM4
- Seminari IV. Estratègia, Creativitat i RP 8 ECTS - SEM4
- Tècniques de Planificació de Mitjans 4 ECTS – SEM4
- Creativitat i Conceptualització 3 ECTS - SEM5
- Relacions Públiques: Teoria i Pràctica 3 ECTS - SEM5
- Planificació Estratègica: El Planner 3 ECTS - SEM5
- Màrqueting II. Màrqueting Avançat 3 ECTS - SEM6
- Màrqueting Digital 3 ECTS - SEM7
Gestió de vendes i espais comercials (36 ECTS)
- Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminari III.Com. Prof. Pub, Rp i Màrqueting 8 ECTS – SEM3
- Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu 3 ECTS – SEM3
- Introducció a l’Economia 3 ECTS – SEM4
- Ecosistemes Digitals 3 ECTS – SEM4
- Tècniques de Planificació de Mitjans 4 ECTS – SEM4
- Audiències i Mercats 3 ECTS – SEM5
- Estratègia dels Contiguts Digitals 3 ECTS – SEM6
- Màrqueting Digital 3 ECTS – SEM7
Màrqueting i publicitat, perfil professional Promoció Turística (39 ECTS)
- Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu 3 ECTS - SEM3
- Introducció a l’Economia 3 ECTS - SEM4
- Seminari IV. Estratègia, Creativitat i RP 8 ECTS - SEM4
- Tècniques de Planificació de Mitjans 4 ECTS – SEM4
- Creativitat i Conceptualització 3 ECTS - SEM5
- Relacions Públiques: Teoria i Pràctica 3 ECTS - SEM5
- Planificació Estratègica: El Planner 3 ECTS - SEM5
- Màrqueting II. Màrqueting Avançat 3 ECTS - SEM6
- Màrqueting Digital 3 ECTS - SEM7
Grau en Comunicació Audiovisual
GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (39 ECTS)
- Llenguatge i tècnica de la imatge i el so 5 ECTS – SEM1
- Fonaments de la Comunicació Audiovisual 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminari III. Comunicació Audiovisual 8 ECTS – SEM3
- Seminari IV. Relat Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Direcció de fotografia 3 ECTS - SEM5
- Realització Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Tècnica i Captació del So 3 ECTS – SEM5
- Postproducció 3 ECTS - SEM6
Producció d'audiovisuals i espectacles (39 ECTS)
- Llenguatge i tècnica de la imatge i el so 5 ECTS – SEM1
- Fonaments de la Comunicació Audiovisual 6 ECTS - SEM2 (anual)
- Seminari III. Comunicació Audiovisual 8 ECTS – SEM3
- Seminari IV. Relat Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Realització Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Tècnica i Captació del So 3 ECTS – SEM5
- Producció audiovisual 3 ECTS - SEM4
- Estratègia de Continguts Digitals 3 ECTS - SEM6
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (43 ECTS)
- Llenguatge i tècnica de la imatge i el so 5 ECTS – SEM1
- Fonaments de la Comunicació Audiovisual 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminari III. Comunicació Audiovisual 8 ECTS – SEM3
- Seminari IV. Relat Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Direcció cinematogràfica 4 ECTS – SEM4
- Realització Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Tècnica i Captació del So 3 ECTS – SEM5
- Direcció de fotografia 3 ECTS – SEM5
- Postproducció 3 ECTS - SEM6
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting i publicitat | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 10 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments del Màrqueting | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 19 | ||||
| Il·luminació, captació i tractament d'imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Producció Audiovisual | Obligatòria | 4 ECTS | 5 | |
| Gestió de Continguts Digitals | Obligatòria | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Realització Televisiva | Optativa | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 12 |
Grau en Relacions Internacionals
GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS
Comerç internacional (30 ECTS)
- Fonaments de l'economia 6 ECTS - SEM1
- Economia política mundial 6 ECTS - SEM4
- Comerç i Finances Internacionals 3 ECTS - SEM5
- Màrqueting 3 ECTS - SEM6
- Negocis Internacionals 3 ECTS - SEM6
- Negociació i lideratge 3 ECTS - SEM7
- Gestió de Projectes i Licitacions Internacionals 3 ECTS - SEM7
- Integració Econòmica Regional i Economia de la UE 3 ECTS - SEM8
Màrqueting i publicitat (15 ECTS)
- Fonaments de l'economia 6 ECTS - SEM1
- Comerç i Finances Internacionals 3 ECTS - SEM5
- Màrqueting 3 ECTS - SEM6
- Relacions Internacionals, Big Data i IA 3 ECTS – SEM6/8
Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (15 ECTS)
- Fonaments de l'economia 6 ECTS - SEM1
- Comerç i Finances Internacionals 3 ECTS - SEM5
- Màrqueting 3 ECTS - SEM6
- Relacions Internacionals, Big Data i IA 3 ECTS – SEM6/8
Gestió de vendes i espais comercials (12 ECTS)
- Fonaments de l'economia 6 ECTS - SEM1
- Màrqueting 3 ECTS - SEM6
- Relacions Internacionals. Big Data i IA 3 ECTS – SEM6/8
Grau en Global Communication Management
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Comerç Internacional | Fonaments d’Història | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Introducció a la Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 | |
| Introducció al Dret | Bàsica | 6 ECTS | 2 | |
| Economia Política Internacional | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Comerç Internacional | Obligatòria | 6 ECTS | 4 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 30 | ||||
| Màrqueting i publicitat | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 | ||||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a l’Economia | Bàsica | 6 ECTS | 1 |
| Fonaments del Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoria i Tècniques de les RP | Obligatòria | 3 ECTS | 5 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 16 |
Grau en Comunicació Digital
| Nom del CFGS | Assignatura que es pot convalidar | Tipus d'assignatura | Crèdits convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Màrqueting i publicitat. | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística | Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting | Bàsica | 6 ECTS | 3 |
| Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 | |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualització en Publicitat i RP | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Màrqueting Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatòria | Total ECTS que es poden convalidar: 19 | |||
| Gestió de vendes i espais comercials | Introducció a l’Economia | Obligatòria | 4 ECTS | 4 |
| Fonaments de Màrqueting | Obligatòria | 3 ECTS | 4 | |
| Màrqueting Digital | Obligatòria | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 10 | ||||
| Il·luminació, captació i tractament de la imatge | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Producció d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 | ||||
| Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles | Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So | Obligatòria | 3 ECTS | 2 |
| Introducció a la Comunicació Audiovisual | Bàsica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que es poden convalidar: 9 |