Grau en Educació Social
CFGS: Animació sociocultural (LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Sociologia | 6 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Lleure educatiu, oci i esport | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Dinàmica de grups | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Organització d’entitats socials | 3 | — |
| Pedagogia comunitària | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Animació sociocultural i turística (LOE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Sociologia | 6 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Lleure educatiu, oci i esport | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Dinàmica de grups | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Organització d’entitats socials | 3 | — |
| Pedagogia comunitària | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Educació Infantil (LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Teories i processos educatius | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Infància i família | 3 | — |
| Teatre i expressió corporal per l’acció socioeducativa | 3 | — |
| Música i acció socioeducativa | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Educació Infantil (LOE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Teories i processos educatius | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Infància i família | 3 | — |
| Teatre i expressió corporal per l’acció socioeducativa | 3 | — |
| Música i acció socioeducativa | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Integració Social (LOE/LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Antropologia social | 6 | — |
| Sociologia | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Acompanyament social a persones amb diversitat funcional | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Gent gran i salut comunitària | 3 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
_
Grau en Treball Social
CFGS: Animació sociocultural (LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Sociologia | 6 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Lleure educatiu, oci i esport | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Intervenció social en grups | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Organització d’entitats socials | 3 | — |
| Treball social comunitari | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Animació sociocultural i turística (LOE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Sociologia | 6 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Lleure educatiu, oci i esport | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Intervenció social en grups | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Organització d’entitats socials | 3 | — |
| Treball social comunitari | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Educació Infantil (LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Teories i processos educatius | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Infància i família | 3 | — |
| Teatre i expressió corporal per l’acció socioeducativa | 3 | — |
| Música i acció socioeducativa | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Educació Infantil (LOE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Teories i processos educatius | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Gestió d’organitzacions | 3 | — |
| Arts plàstiques i acció socioeducativa | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Infància i família | 3 | — |
| Teatre i expressió corporal per l’acció socioeducativa | 3 | — |
| Música i acció socioeducativa | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Integració Social (LOE/LOGSE)
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Antropologia social | 6 | — |
| Sociologia | 6 | — |
| Psicologia del cicle vital | 6 | — |
| Acompanyament social a persones amb diversitat funcional | 3 | — |
| Inserció sociolaboral | 3 | — |
| Gent gran i salut comunitària | 3 | — |
| Acció comunitària i migracions | 3 | — |
| Habilitats socials | 6 | — |
| Total de crèdits | 36 | |
_
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting
CFGS: Màrqueting i publicitat
Informació del CFGS
La informació facilitada no especifica les assignatures reconegudes per a aquest CFGS.
CFGS: Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting | 6 | SEM2 (anual) |
| Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu | 3 | SEM3 |
| Introducció a l’Economia | 3 | SEM4 |
| Seminari IV. Estratègia, Creativitat i RP | 8 | SEM4 |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | 4 | SEM4 |
| Creativitat i Conceptualització | 3 | SEM5 |
| Relacions Públiques: Teoria i Pràctica | 3 | SEM5 |
| Planificació Estratègica: El Planner | 3 | SEM5 |
| Màrqueting II. Màrqueting Avançat | 3 | SEM6 |
| Màrqueting Digital | 3 | SEM7 |
| Total de crèdits | 39 | |
CFGS: Gestió de vendes i espais comercials
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting | 6 | SEM2 (anual) |
| Seminari III. Com. Prof. Pub., RP i Màrqueting | 8 | SEM3 |
| Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu | 3 | SEM3 |
| Introducció a l’Economia | 3 | SEM4 |
| Ecosistemes Digitals | 3 | SEM4 |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | 4 | SEM4 |
| Audiències i Mercats | 3 | SEM5 |
| Estratègia dels Continguts Digitals | 3 | SEM6 |
| Màrqueting Digital | 3 | SEM7 |
| Total de crèdits | 36 | |
CFGS: Màrqueting i publicitat, perfil professional Promoció Turística
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de la Publicitat, RP i Màrqueting | 6 | SEM2 (anual) |
| Màrqueting I. Màrqueting Estratègic i Operatiu | 3 | SEM3 |
| Introducció a l’Economia | 3 | SEM4 |
| Seminari IV. Estratègia, Creativitat i RP | 8 | SEM4 |
| Tècniques de Planificació de Mitjans | 4 | SEM4 |
| Creativitat i Conceptualització | 3 | SEM5 |
| Relacions Públiques: Teoria i Pràctica | 3 | SEM5 |
| Planificació Estratègica: El Planner | 3 | SEM5 |
| Màrqueting II. Màrqueting Avançat | 3 | SEM6 |
| Màrqueting Digital | 3 | SEM7 |
| Total de crèdits | 39 | |
_
Grau en Comunicació Audiovisual
CFGS: Il·luminació, captació i tractament d'imatge
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Llenguatge i tècnica de la imatge i el so | 5 | SEM1 |
| Fonaments de la Comunicació Audiovisual | 6 | SEM2 (anual) |
| Seminari III. Comunicació Audiovisual | 8 | SEM3 |
| Seminari IV. Relat Audiovisual | 8 | SEM4 |
| Direcció de fotografia | 3 | SEM5 |
| Realització Televisiva | 3 | SEM5 |
| Tècnica i Captació del So | 3 | SEM5 |
| Postproducció | 3 | SEM6 |
| Total de crèdits | 39 | |
CFGS: Producció d'audiovisuals i espectacles
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Llenguatge i tècnica de la imatge i el so | 5 | SEM1 |
| Fonaments de la Comunicació Audiovisual | 6 | SEM2 (anual) |
| Seminari III. Comunicació Audiovisual | 8 | SEM3 |
| Seminari IV. Relat Audiovisual | 8 | SEM4 |
| Producció audiovisual | 3 | SEM4 |
| Realització Televisiva | 3 | SEM5 |
| Tècnica i Captació del So | 3 | SEM5 |
| Estratègia de Continguts Digitals | 3 | SEM6 |
| Total de crèdits | 39 | |
CFGS: Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Llenguatge i tècnica de la imatge i el so | 5 | SEM1 |
| Fonaments de la Comunicació Audiovisual | 6 | SEM2 (anual) |
| Seminari III. Comunicació Audiovisual | 8 | SEM3 |
| Seminari IV. Relat Audiovisual | 8 | SEM4 |
| Direcció cinematogràfica | 4 | SEM4 |
| Realització Televisiva | 3 | SEM5 |
| Tècnica i Captació del So | 3 | SEM5 |
| Direcció de fotografia | 3 | SEM5 |
| Postproducció | 3 | SEM6 |
| Total de crèdits | 43 | |
_
Grau en Relacions Internacionals
CFGS: Comerç internacional
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de l'economia | 6 | SEM1 |
| Economia política mundial | 6 | SEM4 |
| Comerç i Finances Internacionals | 3 | SEM5 |
| Màrqueting | 3 | SEM6 |
| Negocis Internacionals | 3 | SEM6 |
| Negociació i lideratge | 3 | SEM7 |
| Gestió de Projectes i Licitacions Internacionals | 3 | SEM7 |
| Integració Econòmica Regional i Economia de la UE | 3 | SEM8 |
| Total de crèdits | 30 | |
CFGS: Màrqueting i publicitat
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de l'economia | 6 | SEM1 |
| Comerç i Finances Internacionals | 3 | SEM5 |
| Màrqueting | 3 | SEM6 |
| Relacions Internacionals, Big Data i IA | 3 | SEM6/8 |
| Total de crèdits | 15 | |
CFGS: Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de l'economia | 6 | SEM1 |
| Comerç i Finances Internacionals | 3 | SEM5 |
| Màrqueting | 3 | SEM6 |
| Relacions Internacionals, Big Data i IA | 3 | SEM6/8 |
| Total de crèdits | 15 | |
CFGS: Gestió de vendes i espais comercials
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments de l'economia | 6 | SEM1 |
| Màrqueting | 3 | SEM6 |
| Relacions Internacionals. Big Data i IA | 3 | SEM6/8 |
| Total de crèdits | 12 | |
_
Grau en Global Communication Management
CFGS: Comerç internacional
Informació del CFGS
| Assignatura universitària | Crèdits | Semestre |
|---|
| Fonaments d’Economia i Empresa | 6 | SEM1 |
| Introducció al Dret | 6 | SEM2 |
| Història Contemporània | 6 | SEM3 |
| Economia política internacional | 6 | SEM3 |
| Comerç internacional | 6 | SEM4 |
| Total de crèdits | 30 | |