Reconocimiento de créditos de ciclo formativo de grado superior en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Comprueba aquí el reconocimiento de créditos de los Ciclos Formativos de Grado Superior con los grados de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales.
Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing
RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS DE CFGS - CURSO 25-26
GRADO EN PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
Marketing y publicidad, perfil profesional enológico (39 ECTS)
- Fundamentos de la Publicidad, RRPP y Marketing 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Marketing I. Marketing Estratégico y Operativo 3 ECTS - SEM3
- Introducción a la Economía 3 ECTS - SEM4
- Seminario IV. Estrategia, Creatividad y RRPP 8 ECTS - SEM4
- Técnicas de Planificación de Medios 4 ECTS – SEM4
- Creatividad y Conceptualización 3 ECTS - SEM5
- Relaciones Públicas: Teoría y Práctica 3 ECTS - SEM5
- Planificación Estratégica: El Planner 3 ECTS - SEM5
- Marketing II. Marketing Avanzado 3 ECTS - SEM6
- Marketing Digital 3 ECTS - SEM7
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (36 ECTS)
- Fundamentos de la Publicidad, RRPP y Marketing 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminario III. Comunicación Profesional en Publicidad, RRPP y Marketing 8 ECTS – SEM3
- Marketing I. Marketing Estratégico y Operativo 3 ECTS – SEM3
- Introducción a la Economía 3 ECTS – SEM4
- Ecosistemas Digitales 3 ECTS – SEM4
- Técnicas de Planificación de Medios 4 ECTS – SEM4
- Audiencias y Mercados 3 ECTS – SEM5
- Estrategia de los Contenidos Digitales 3 ECTS – SEM6
- Marketing Digital 3 ECTS – SEM7
Marketing y Publicidad, perfil profesional Promoción Turística (39 ECTS)
- Fundamentos de la Publicidad, RRPP y Marketing 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Marketing I. Marketing Estratégico y Operativo 3 ECTS - SEM3
- Introducción a la Economía 3 ECTS - SEM4
- Seminario IV. Estrategia, Creatividad y RRPP 8 ECTS - SEM4
- Técnicas de Planificación de Medios 4 ECTS – SEM4
- Creatividad y Conceptualización 3 ECTS - SEM5
- Relaciones Públicas: Teoría y Práctica 3 ECTS - SEM5
- Planificación Estratégica: El Planner 3 ECTS - SEM5
- Marketing II. Marketing Avanzado 3 ECTS - SEM6
- Marketing Digital 3 ECTS - SEM7
Grado en Comunicación Audiovisual
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (39 ECTS)
- Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido 5 ECTS – SEM1
- Fundamentos de la Comunicación Audiovisual 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminario III. Comunicación Audiovisual 8 ECTS – SEM3
- Seminario IV. Relato Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Dirección de Fotografía 3 ECTS - SEM5
- Realización Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Técnica y Captación del Sonido 3 ECTS – SEM5
- Postproducción 3 ECTS - SEM6
Producción de Audiovisuales y Espectáculos (39 ECTS)
- Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido 5 ECTS – SEM1
- Fundamentos de la Comunicación Audiovisual 6 ECTS - SEM2 (anual)
- Seminario III. Comunicación Audiovisual 8 ECTS – SEM3
- Seminario IV. Relato Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Realización Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Técnica y Captación del Sonido 3 ECTS – SEM5
- Producción audiovisual 3 ECTS - SEM4
- Estrategia de Contenidos Digitales 3 ECTS - SEM6
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos (43 ECTS)
- Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido 5 ECTS – SEM1
- Fundamentos de la Comunicación Audiovisual 6 ECTS – SEM2 (anual)
- Seminario III. Comunicación Audiovisua l 8 ECTS – SEM3
- Seminario IV. Relato Audiovisual 8 ECTS - SEM4
- Dirección Cinematográfica 4 ECTS – SEM4
- Realización Televisiva 3 ECTS – SEM5
- Técnica y Captación del Sonido 3 ECTS – SEM5
- Dirección de Fotografía 3 ECTS – SEM5
Postproducción 3 ECTS - SEM6
Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa
| Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Márketing y publicidad | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
| Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
| Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 10 | ||||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos del Márketing | Optativa | 3 ECTS | 6 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | Optativa | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | ||||
| Iluminación, captación y tratamiento de imagen | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
| Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Producción audiovisual | Obligatoria | 4 ECTS | 5 | |
| Gestión de contenidos digitales | Obligatoria | 3 ECTS | 6 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
| Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Realización televisiva | Optativa | 3 ECTS | 8 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 12 |
Grado en Relaciones Internacionales
GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
Comercio Internacional (30 ECTS)
- Fundamentos de la Economía 6 ECTS - SEM1
- Economía Política Mundial 6 ECTS - SEM4
- Comercio y Finanzas Internacionales 3 ECTS - SEM5
- Marketing 3 ECTS - SEM6
- Negocios Internacionales 3 ECTS - SEM6
- Negociación y Liderazgo 3 ECTS - SEM7
- Gestión de Proyectos y Licitaciones Internacionales 3 ECTS - SEM7
- Integración Económica Regional y Economía de la UE 3 ECTS - SEM8
Marketing y Publicidad (15 ECTS)
- Fundamentos de la Economía 6 ECTS - SEM1
- Comercio y Finanzas Internacionales 3 ECTS - SEM5
- Marketing 3 ECTS - SEM6
- Relaciones Internacionales, Big Data e Inteligencia Artificial 3 ECTS – SEM6/8
Marketing y Publicidad, perfil profesional enológico (15 ECTS)
- Fundamentos de la Economía 6 ECTS - SEM1
- Comercio y Finanzas Internacionales 3 ECTS - SEM5
- Marketing 3 ECTS - SEM6
- Relaciones Internacionales, Big Data e Inteligencia Artificial 3 ECTS – SEM6/8
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (12 ECTS)
- Fundamentos de la Economía 6 ECTS - SEM1
- Marketing 3 ECTS - SEM6
- Relaciones Internacionales, Big Data e Inteligencia Artificial 3 ECTS – SEM6/8
Grado en Global Communication Management
| Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Comercio internacional | Fundamentos de Historia | Básica | 6 ECTS | 1 |
| Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 | |
| Introducción al Derecho | Básica | 6 ECTS | 2 | |
| Economía política internacional | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Comercio internacional | Obligatoria | 6 ECTS | 4 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 30 | ||||
| Márketing y publicidad | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
| Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
| Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
| Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
| Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
| Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
| Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
| Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 16 | ||||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Economía | Básica | 6 ECTS | 1 |
| Fundamentos del Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Teoría y técnicas de las RP | Obligatoria | 3 ECTS | 5 | |
| Márketing Digital | Obligatoria | 4 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 16 |
Grado en Comunicación Digital
| Nombre del CFGS | Asignatura que se puede convalidar | Tipo de asignatura | Créditos convalidables | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Márketing y publicidad. | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional enológico | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
| Márketing y publicidad. Perfil profesional promoción turística | Introducción a la Publicidad, RP y Márketing | Básica | 6 ECTS | 3 |
| Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 | |
| Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Conceptualización en Publicidad y RP | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
| Márketing Digital | 3 ECTS | 7 | ||
| Obligatoria | Total ECTS que se pueden convalidar: 19 | |||
| Gestión de ventas y espacios comerciales | Introducción a la Economía | Obligatoria | 4 ECTS | 4 |
| Fundamentos de Márketing | Obligatoria | 3 ECTS | 4 | |
| Márketing Digital | Obligatoria | 3 ECTS | 7 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 10 | ||||
| Iluminación, captación y tratamiento de la imagen | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
| Producción de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 9 | ||||
| Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | Lenguaje y Técnica de la Imagen y el Sonido | Obligatoria | 3 ECTS | 2 |
| Introducción a la Comunicación Audiovisual | Básica | 6 ECTS | 3 | |
| Total ECTS que se pueden convalidar: 9 |