Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Formació acadèmica

2016 | Informe favorable de l'activitat docent i investigadora com a professor lector

2008 | Universitat Ramon Llull | Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

2008 | Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Jesús Fortuño Godes

2008 | Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Jesús Fortuño Godes

1991 | Universitat De Barcelona | Educació Física

Perfil professional

Experiència professional

2023 - Actualitat | Blanquerna | Professor Doctor | Docent graus CAFE i Gestió Esportiva

2021 - Actualitat | Blanquerna | Coordinació Màster Gestió Esportiv | Gestió continguts i professorat

2017 - 2023 | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau Gestió Econòmica

2016 - Actualitat | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau Gestió Esportiva

2000 - 2023 | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau de CAFE

1991 - 2016 | Esport 3 | Gerent | Gestio empresa serveis esportius i socio- culturals per a persones grans

1988 - 1989 | Ajuntament de Sabadell | Director Esportiu | Gestió Equipament La Bassa de Sant Oleguer

Impartició recent

Graus i dobles graus

Humanitats: Pensament contemporani Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Treball de final de grau Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Seminari VIII Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Seminari IV Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Mètodes quantitatius i qualitatius aplicats a l'empresa Grau en Gestió Esportiva

Seminari I Grau en Gestió Esportiva

Seminari III Grau en Gestió Esportiva

Treball de fi de grau Grau en Gestió Esportiva

Grups de recerca

Investigador | Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport)

logo

Excel·lència és futur