Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Maria Foraster Pulido

Maria Foraster Pulido

[email protected]

Formació acadèmica

2013 | Universitat Pompeu Fabra | Doctorat en Biomedicina (Epidemiologia)

2009 | Universitat Pompeu Fabra | Màster en Salut Pública

2008 | Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona | Llicenciatura en Farmàcia

Perfil professional

Experiència professional

2018 - Actualitat | Universitat Ramon Llull | Professora de Salut Pública

2017 - Actualitat | Institut de Salut Global de Barcelona | investigadora

2015 - 2015 | OMS | Consultora científica, “Available methodologies to quantify the joint impact of noise and air quality on health”

2014 - 2017 | Swiss Tropical and Public Health Institute, Basilea | Investigadora

2014 - 2016 | OMS | Consultora científica, “WHO Environmental Noise Guidelines for Europe”

2013 - 2014 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental | Investigadora

2009 - 2013 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental | Tècnic assistent de recerca i doctorand

2008 - 2009 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental | Tècnic assistent de recerca

2008 - 2008 | Université Livre de Bruxelles, Hôpital Saint Pièrre | Assistent a farmàcia hospitalària

2005 - 2005 | Facultat de Farmàcia, Universitat de Helsinki | Tècnic assistent de recerca en farmacognòsia

2004 - 2006 | Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona | Tècnic assistent de recerca en ecotoxicologia d’aigües i sòl

2000 - 2008 | Farmàcia Comunitària | Auxiliar

Impartició recent

Graus i dobles graus

Public Health. Grau en Farmàcia

Grups de recerca

Investigadora | Grup de Recerca en Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica Institut de Rececerca en Salut

logo

Excel·lència és futur